HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 00912.9200.02540 | DIN 912, M 2.5 x 40, A2 | 0 | 0.0000 |
| 00912.9200.0303 | DIN 912, M 3 x 3, A2 | 0 | 0.0000 |
| 00912.9200.0304 | DIN 912, M 3 x 4, A2 | 100 | 0.0630 |
| 00912.9200.0305 | DIN 912, M 3 x 5, A2 | 100 | 0.0670 |
| 00912.9200.0306 | DIN 912, M 3 x 6, A2 | 100 | 0.0820 |
| 00912.9200.0308 | DIN 912, M 3 x 8, A2 | 100 | 0.0800 |
| 00912.9200.0310 | DIN 912, M 3 x 10, A2 | 100 | 0.0870 |
| 00912.9200.0312 | DIN 912, M 3 x 12, A2 | 100 | 0.0960 |
| 00912.9200.0314 | DIN 912, M 3 x 14, A2 | 100 | 0.1000 |
| 00912.9200.0316 | DIN 912, M 3 x 16, A2 | 100 | 0.1160 |
